| Габаритные размеры, (мм): | |
| Общая длина (ковш на земле) | 6230 |
| Общая ширина (по колесам) | 2235 |
| Ширина ковша стандартная / макс. | 2397 / 2437 |
| Общая высота | 3535 |
| Колесная база | 2315 |
| Мин.дорожный просвет | 325 |
| Спецификация: | |
| Объем ковша погрузчика, м3 | 1,1 |
| Объем ковша экскаватора, м3 | 0,16 |
| Грузоподьемность ковша экскаватора, кг Стандартная стрела / телескопическая стрела) | 1950 / 1156 |
| Грузоподьемность ковша погрузчика, кг | 3725 |
| Рабочий вес, кг | 8000 |
| Максимальный угол выгрузки | 44° |
| Высота выгрузки | 2750 мм |
| Вылет кромки ковша | 830 мм |
| Рабочие характеристики экскаватора- погрузчика: | |
| Отрывная сила на переднем ковше/ стреле, кг | 7877 / 5655 |
| Отрывная сила на заднем ковше | |
| (стандартная / телескопическая стрела), кг | 4634 / 4680 |
| Максимальная глубина копания, | 5,7 м |
| Двигатель: | |
| Модель: | Perkins 1104 С44Т Diesel |
| Тип: | 4-тактный дизель с водяным охлаждением, турбо наддувом и прямым впрыском |
| Мощность номинальная: | 75 кВт (100 л.с.) |
| Число оборотов: | 2200 об/мин |
| Максимальный момент | 403 Н*м / 1400~1600 об/мин |
| Метод запуска: | электрический |
| ГИДРАВЛИКА: | |
| Гидравлика | тандемного типа с управлением сервоклапаном. |
| Главный и вспомогательный насосы рабочей системы | шестеренчатые |
| Производительность насоса рабочей системы, л/мин | 71 |
| Производительность вспомогательного насоса, л/мин | 71 |
| Трансмиссионная система: | |
| Гидротрансформатор | |
| Тип: | одноступенчатый, 3-х элементный |
| Коэффициент преобразования: | К = 2,54 |
| Метод охлаждения | циркуляция масла под давлением |
| Трансмиссия: | |
| Тип передачи: | Гидромеханическая |
| КПП: | 4-х ступенчатая, 4 передачи вперед, 3 назад, Электрическое переключение привода на 2 колеса/ 4 колеса |
| Передний и задний мосты: | |
| Тип передачи на колесо | одноступенчатые планетарные редукторы |
| Шины | 12,0х18 12PR |
| Тормозная система: | |
| Ножной тормоз | многодисковый в масляной ванне на задние колеса |
| Ручной тормоз | механический с воздействием на вал трансмиссии |
| Рулевое управление: | Гидравлическое управление, со следящим действием и демпфированием. |
| Экскаваторное оборудование: | со сдвигом (бегающая каретка); |
| Емкости: | |
| Топливный бак | 120л |
| Масло двигателя 11л |
| Трансмиссионное масло | 14,75 л |
| Бак гидравлики | 120л |
| Мост передний / задний | 13,5 / 23 л |
| Колесные редукторы | 2х2 л |