| Масса катка (кг) | 10000 |
| Нагрузка на передний барабан (кг) | 5000 |
| Нагрузка на задний барабан (кг) | 5000 |
| Статическая линейная нагрузка на передний барабан (кг/см) | 292 |
| Статическая линейная нагрузка на задний барабан (кг/см) | 292 |
| Скорость (км/ч) | 0 ~ 10 |
| Крутизна уклона (%) | 30 |
| Min радиус поворота (мм) | 6000 |
| Min клиренс (мм) | 300 |
| Угол поворота переднего барабана | ±40º |
| Угол поворота заднего барабана | ±12º |
| Частота колебаний | 48 |
| Амплитуда колебаний (max/min)(мм) | 0,8/0,4 |
| Усилие вибрации при 48 Гц (max/min) | 120/60 |
| Диаметр барабана (мм) | 1220 |
| Ширина барабана (мм) | 1680 |
| Двигатель | Модель - Cummins B3.9-C |
| Тип - Воздушное охлаждение |
| Мощность при скорости вращения вала 2000об/мин (кВт) - 97 |
| Длина (мм) | 5330 |
| Ширина (мм) | 1830 |
| Высота (мм) | 3030 |
| Объем топливного бака (л) | 260 |
| Объем водяного бака (л) | 2х500 |