| Масса катка (кг) | 12000 |
| Нагрузка на передний барабан (кг) | 6000 |
| Нагрузка на задний барабан (кг) | 6000 |
| Статическая линейная нагрузка на передний барабан (кг/см) | 276 |
| Статическая линейная нагрузка на задний барабан (кг/см) | 276 |
| Скорость (км/ч) | 0-10 |
| Крутизна уклона (%) | 30 |
| Min радиус поворота (мм) | 6000 |
| Min клиренс (мм) | 340 |
| Угол поворота переднего барабана | ±40º |
| Угол поворота заднего барабана | ±12º |
| Частота колебаний (max/min) | 45/48 |
| Амплитуда колебаний (max/min)(мм) | 0,8/0,4 |
| Усилие вибрации (max/min) (кН) | 140/80 |
| Диаметр барабана (мм) | 1250 |
| Ширина барабана (мм) | 2130 |
| Двигатель | Модель - Cummins B3.9-C |
| Тип - Воздушное охлаждение |
| Мощность при скорости вращения вала 2500об/мин (кВт) - 97 |
| Длина (мм) | 5330 |
| Ширина (мм) | 2300 |
| Высота (мм) | 3170 |
| Объем топливного бака (л) | 260 |
| Объем водяного бака (л) | 2х500 |