| Масса катка (кг) | 7160 |
| Нагрузка на передний барабан (кг) | 3630 |
| Нагрузка на задний барабан (кг) | 3630 |
| Статическая линейная нагрузка на передний барабан (кг/см) | 247 |
| Статическая линейная нагрузка на задний барабан (кг/см) | 240 |
| Скорость (км/ч) | 0 ~ 10,5 |
| Крутизна уклона (%) | 33 |
| Min радиус поворота (мм) | 4800 |
| Min клиренс (мм) | 260 |
| Угол поворота переднего барабана | ±38º |
| Угол поворота заднего барабана | ±11º |
| Частота колебаний | 48 |
| Амплитуда колебаний (max/min)(мм) | 0,71/0,35 |
| Усилие вибрации при 48 Гц (max/min) | 71/5 |
| Диаметр барабана (мм) | 1040 |
| Ширина барабана (мм) | 1450 |
| Двигатель | Модель - Deutz F6L912 |
| Тип - Воздушное охлаждение |
| Мощность при скорости вращения вала 2000об/мин (кВт) - 51 |
| Длина (мм) | 4545 |
| Ширина (мм) | 1600 |
| Высота (мм) | 3090 |
| Объем топливного бака (л) | 140 |
| Объем водяного бака (л) | 2х325 |